Ngày 22/03vừa qua, Toyota Veloz 2023 đã chính thức ra mắt thị trường Việt với 2 phiên bản CVT và CVT TOP. Sự xuất hiện của mẫu MPV này làm gia tăng sức ép lên các đối thủ là Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7. Chi tiết thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023 cụ thể như sau:
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
HOTLINE: 0908 66 77 88 – Mr Bính
1. Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023: Kích thước, trọng lượng
Toyota Veloz Cross sở hữu kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, trục cơ sở đạt 2.750 mm, khoảng sáng gầm xe 205 mm.

Thông số Toyota Veloz 2023 | CVT | CVT TOP |
Chiều D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Trọng lượng không tải, toàn tải (kg) | 1.140/1.705 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
2. Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023: Ngoại thất
Bước qua thế hệ mới, Toyota Veloz được thiết kế với vẻ ngoài bắt mắt hơn. Mặc dù có ngoại hình tương tự Avanza Premio, nhưng Veloz Cross vẫn tạo nên sự khác biệt dễ thấy ở thiết kế lưới tản nhiệt, các chi tiết mạ chrome sáng bóng, mâm xe 17 inch. Phía sau là cụm đèn hậu LED được nối liền với nhau bởi một dải đèn chạy ngang đuôi xe.

Thông số Toyota Veloz 2023 | CVT | CVT TOP | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/xa | LED | |
Điều khiển đèn tự động | Có | ||
Đèn chào mừng | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Gập điện | Tự động | ||
Đèn báo rẽ | Có | ||
Đèn sương mù trước | Halogen | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
Thanh giá nóc | Có | ||
Ăng ten | Vây cá |
3. Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023: Nội thất, Tiện nghi
Bước vào khoang nội thất, Toyota Veloz được thiết kế với cảm hứng từ mẫu xe SUV Raize. Màn hình cảm ứng 8 hoặc 9 inch đặt nổi trên bảng taplo. Vô lăng 3 chấu bọc da, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Một số trang bị tiện nghi khác đáng kể đến đó là: Điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, camera 360, sạc điện thoại không dây,…

Thông số Toyota Veloz 2023 | CVT | CVT TOP | |
Hệ thống ghế ngồi | Chất liệu | Da kết hợp nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế phụ | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập phẳng | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | ||
Chế độ Sofa | Có | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | Cảm ứng 8 inch |
Cảm ứng 9 inch |
|
Hệ thống âm thanh | 6 loa | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối Bluetooth, điện thoại thông minh | Có | ||
Cụm đồng hồ trung tâm | Kỹ thuật số 7 inch | ||
Gương chiếu hậu trong | Ngày và đêm | ||
Vô lăng | 3 chấu, bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp phím điều khiển | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống sạc không dây | Có | ||
Hệ thống báo động | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
4. Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023: Động cơ, Vận hành
Xe Toyota 7 chỗ Veloz 2023 được sử dụng nền tảng khung gầm mới, kết hợp động cơ 1.5L, 4 xi lanh thẳng hàng (mã 2NR-VE), sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, momen xoắn 138Nm. Kết hợp động cơ này là hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số tự động vô cấp CVT.

Thông số Toyota Veloz 2023 | CVT | CVT TOP |
Loại động cơ | 1.5L, 4 xi lanh thẳng hàng (mã 2NR-VE) | |
Công suất tối đa | 105 mã lực tại 6000 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | 138 Nm tại 4200 vòng/phút | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Hộp số | Tự động vô cấp | |
Dẫn động | Cầu trước | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | |
Trợ lực lái | Điện |
5. Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023: Trang bị an toàn
Ngoài các tính năng an toàn cơ bản, Toyota Veloz bản Top còn được trang bị thêm gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm nhiều công nghệ nổi bật, giúp người lái cảm thấy tự tin hơn mỗi khi cầm lái.

Thông số kỹ thuật Toyota Veloz 2023 | CVT | CVT TOP | |
Túi khí | Người lái, hành khách phía trước, bên hông phía trước, rèm | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
Camera 360 |
|
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Gói an toàn Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Có | |
Đèn chiếu xa tự động | Không | Có | |
Kiểm soát vận hành chân ga | Không | Có | |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Không | Có | |
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động | Không | Có |
6. Giá xe Toyota Veloz 2023 lăn bánh
Giá xe Toyota Veloz 2023 mới nhất (ĐVT: Tỷ VNĐ) | ||||
Phiên bản | CVT | CVT TOP | ||
Giá niêm yết | 648 | 688 | ||
Giá xe Toyota Veloz 2023 lăn bánh tham khảo (ĐVT: Tỷ VNĐ) | ||||
TPHCM | 735 | 779 | ||
Hà Nội | 748 | 793 | ||
Tỉnh/TP# | 716 | 760 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Veloz lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Để nhận được thông tin khuyến mãi và lăn bánh chính xác, vui lòng liên hệ đại lý Toyota gần nhất.
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
HOTLINE: 0908 66 77 88 – Mr Bính
7. Bảng giá so sánh Toyota Veloz 2023 với các mẫu xe cùng phân khúc
Mẫu xe | Giá bán (triệu VNĐ) | ||
Toyota Veloz 2023 giá từ | 648 – 688 | ||
Mitsubishi Xpander 2023 giá từ | 555 – 630 | ||
Suzuki XL7 2023 giá từ | 599 – 609 |