Trong thời gian tới, phân khúc hatchback hạng A tại Việt Nam sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giành “ngôi vương”. Bởi Hyundai Grand i10 vừa ra mắt thế hệ mới thứ 3 vào sáng ngày 6/8-2021 sau 7 năm dài bán ra thế hệ thứ 2.
Từng thống trị phân khúc hatchback hạng A trong thời gian dài nhưng kể từ khi Fadil xuất hiện, thị phần của Hyundai Grand i10 giảm đáng kể. Do đó, sự xuất hiện của thế hệ mới là rất cần thiết trong thời điểm này.
Trong số 6 phiên bản ra mắt, Grand i10 1.2 AT hatchback 2024 là phiên bản có “hàm lượng” option cao nhất được rất nhiều gia đình quan tâm. Hãy cùng muaxegiatot.com tìm hiểu xem phiên bản này có gì đặc biệt.
Thông số kỹ thuật
Tên xe | Hyundai i10 1.2 AT hatchback 2024 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 3805 x 1680 x 1520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2450 mm |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích công tác | 1,197cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 37 lít |
Công suất cực đại | 81 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 114 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | MacPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 15 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 157 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 7.6L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.0L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.0L/100km |
Giá bán
Bảng giá xe ô tô Hyundai Grand i10 mới nhất (triệu đồng) | ||||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh | ||||
Grand i10 Hatchback (5 cửa) | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | 334 | 389 | 396 | 370 |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 | 377 | 437 | 444 | 418 | |
1.2 AT | 435 | 406 | 468 | 477 | 449 | |
Grand i10 Sedan (4 cửa) | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | 353 | 410 | 417 | 391 |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 | 396 | 457 | 465 | 438 | |
1.2 AT | 455 | 425 | 489 | 498 | 470 |
Ghi chú: Giá xe I10 lăn bánh tạm tính chưa trừ giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai của chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất trong ngày.
Màu xe: Trắng, Cam, Bạc, Đỏ, Vàng, Xanh
Mua xe Hyundai i10 trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, giao xe từ 3-5 ngày làm việc.
LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ XE Hyundai tốt nhất! Miền Nam: 0971.400.016 – Ms.Tiên Miền Bắc: 0981.181.555 – Mr.Tùng
|
Quý khách Click vào số điện thoại sẽ tạo cuộc gọi trên di động