LIÊN HỆ BÁO GIÁ - ĐĂNG KÝ LÁI THỬ - TƯ VẤN TRẢ GÓP
Giá xe BMW 2025: 5 chỗ, 7 chỗ, SUV, MPV, Coupe, Mui trần – BMW Series 3 (320, 330), Series 4 (420, 430, i4), Series 5 (520, 530), Series 6 (640), Series 7 (735, 740, i7), X1, X2, X3, iX3, X4, X5, X6, X7, Z4.
BMW là thương hiệu xe hơi lừng danh thế giới được thành lập vào ngày 07.03.1916. Ngày nay, BMW có trụ sở chính đặt tại Munich, Bavaria, Đức. Trải qua 103 năm lịch sử, thương hiệu này đã đạt được hàng loạt thành công đáng tự hào với những dòng xe chất lượng của mình.
Hiện nay tại thị trường Việt Nam, BMW được phân phối bởi tập đoàn Thaco-Trường Hải với rất nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau.
Bảng giá xe Ô tô BMW 2025 mới nhất
BẢNG GIÁ XE BMW MỚI NHẤT, ĐVT: TRIỆU VNĐ | ||||||
MẪU XE | PHIÊN BẢN | GIÁ N/YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI | GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH | ||
Tp.HCM | Hà Nội | Các Tỉnh | ||||
+ LẮP RÁP TRONG NƯỚC (CKD) | ||||||
BMW 3 SERIES | 320i Sportline LCI | 1.435 | 1.435 | 1.600 | 1.629 | 1.581 |
320i Msport LCI | 1.635 | 1.635 | 1.820 | 1.853 | 1.801 | |
330i Msport LCI | 1.809 | 1.809 | 2.012 | 2.048 | 1.993 | |
BMW 5 SERIES | 520i | 1.839 | 1.779 | 1.979 | 2.014 | 1.960 |
520i M Sport | 2.169 | 2.099 | 2.331 | 2.373 | 2.312 | |
BMW X3 | X3 sDrive20i | 1.795 | 1.745 | 1.941 | 1.976 | 1.922 |
X3 sDrive20i M Sport | 2.115 | 1.975 | 2.194 | 2.234 | 2.175 | |
X3 xDrive30i M Sport | 2.289 | 2.179 | 2.419 | 2.462 | 2.400 | |
BMW X5 | X5 xDrive40i M Sport | 3.289 | 3.119 | 3.453 | 3.515 | 3.434 |
X5 xDrive40i M Sport LCI (5 chỗ) | 3.909 | 3.877 | 4.287 | 4.364 | 4.268 | |
X5 xDrive40i xLine | 3.519 | 3.369 | 3.728 | 3.796 | 3.709 | |
X5 xDrive40i xLine LCI (7 chỗ) | 4.159 | 4.127 | 4.562 | 4.645 | 4.543 | |
+ NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC (CBU) | ||||||
BMW 5 SERIES | 530i M Sport LCI | 2.759 | 2.589 | 2.870 | 2.922 | 2.851 |
BMW 4 SERIES | 430i GC M Sport | 3.029 | 2.948 | 3.265 | 3.324 | 3.246 |
430i M Sport | 3.115 | 3.029 | 3.354 | 3.414 | 3.335 | |
BMW I4 | i4 edrive40i | 3.739 | 3.214 | 3.236 | 3.236 | 3.217 |
BMW Z4 | Z4 sDrive20i | 3.139 | 3.096 | 3.427 | 3.489 | 3.408 |
BMW 7 SERIES | 730Li M Sport LCI | 3.919 | 3.795 | 4.196 | 4.272 | 4.177 |
735i M Sport | 4.499 | 4.499 | 4.971 | 5.061 | 4.952 | |
735i Pure Excellence | 4.739 | 4.739 | 5.235 | 5.330 | 5.216 | |
740i Pure Excellence | 5.849 | 5.849 | 6.456 | 6.573 | 6.437 | |
BMW 8 SERIES | 840I GC Msport | 6.209 | 5.853 | 6.460 | 6.577 | 6.441 |
BMW i7 | i7 xDrive60i Pure Excellence | 7.199 | 7.199 | 7.221 | 7.221 | 7.202 |
BMW IX3 | iX3 M Sport | 3.479 | 3.029 | 3.051 | 3.051 | 3.032 |
BMW X4 | X4 xDrive20i M Sport | 2.999 | 2.937 | 3.253 | 3.311 | 3.234 |
BMW X6 | X6 xDrive40i M Sport | 3.799 | 3.707 | 4.100 | 4.174 | 4.081 |
BMW X7 | X7 xDrive40i M Sport | 5.549 | 5.482 | 6.052 | 6.162 | 6.033 |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 6.369 | 6.293 | 6.945 | 7.070 | 6.926 |
Ghi chú: Giá xe BMW tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý BMW để nhận báo giá tốt nhất.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ - ĐĂNG KÝ LÁI THỬ - TƯ VẤN TRẢ GÓP
Giá xe BMW 3-Series LCI
BMW 3 Series được mệnh danh là con gà đẻ trứng vàng của thương hiệu tới từ nước Đức bởi doanh số vượt trội trong nhiều năm liên tiếp.
Tại thị trường sedan hạng sang ở Việt Nam, xe BMW 3 Series đang cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt cái tên như Mercedes C – Class, Audi A4, Audi A3 hay Lexus ES.
BMW 320i được trang bị động cơ xăng tăng áp kép TwinPower Turbo 2.0L sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và Mô men xoắn cực đại 290 Nm.
Kết hợp với hộp số Steptronic tự động 8 cấp, xe có thể hoàn thành cú tăng tốc nước rút từ 0 – 100 km/giờ chỉ trong 7,3 giây.
Bảng giá xe ô tô BMW 3 Series mới nhất (triệu đồng) | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá Ưu Đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Tp. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
320i Sportline LCI | 1.435 | 1.435 | 1.600 | 1.629 | 1.581 |
320i Msport LCI | 1.635 | 1.635 | 1.820 | 1.853 | 1.801 |
330i Msport LCI | 1.809 | 1.809 | 2.012 | 2.048 | 1.993 |
Ghi chú: Giá xe BMW 3 Series lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý BMW để nhận báo giá tốt nhất.