Đánh giá Hyundai Santafe 2024 máy xăng bản cao cấp nhất (2.5 AT 4WD Premium), hình ảnh màu xe, thông số kỹ thuật. Giá xe Santafe máy xăng 2024 bản cao cấp.
Đây chưa phải là thế hệ mới của SantaFe mà chỉ là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) sau 2 năm trình làng thế hệ thứ 4. SantaFe 2024 mới có tổng cộng 6 phiên bản, trong đó SantaFe 2.5 máy xăng cao cấp là phiên bản “trùm cuối” của tuỳ chọn động cơ xăng.
Với giá bán 1,24 tỷ đồng, hãy cùng Mua Xe Giá Tốt tìm hiểu xem khách hàng nhận được gì từ phiên bản SantaFe 2.5 máy xăng cao cấp.
Thông số kỹ thuật Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Cao cấp
Tên xe | Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Cao cấp |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu xe | SUV |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4.785 x 1.900 x 1.685 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.765 mm |
Động cơ | Smartstream Theta III 2.5L |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất cực đại | 178 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 232 Nm |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian |
Treo trước/sau | MacPherson/liên kết đa điểm |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
Chế độ lái | Eco, Comfort, Sport, Smart |
Cỡ mâm | 19 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
Giá xe Hyundai SantaFe 2.5 Xăng Cao cấp
Bảng giá xe ô tô Hyundai Santa Fe mới nhất (triệu đồng) | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP. HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
SantaFe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1.029 | 979 | 1.099 | 1.119 | 1.080 |
SantaFe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.120 | 1.070 | 1.199 | 1.221 | 1.180 |
SantaFe2.5 Xăng Cao cấp | 1.210 | 1.160 | 1.298 | 1.321 | 1.279 |
SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp | 1.269 | 1.219 | 1.363 | 1.388 | 1.344 |
SantaFe Hybrid | 1.369 | 1.269 | 1.418 | 1.444 | 1.399 |
Ghi chú: Giá xe ô tô Hyundai SantaFe 2024 lăn bánh tạm tính chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai của chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất trong ngày.
LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ XE Hyundai tốt nhất! < |