Trong nhiều năm qua, Suzuki Carry là mẫu xe được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để giải quyết bài toán giao kịp hàng vào giờ cao điểm. Thân hình nhỏ gọn cùng khả năng tải hàng ấn tượng đã giúp Suzuki Carry có chỗ đứng rất vững chắc tại Việt Nam.
Đặc biệt, Suzuki Carry là dòng xe tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đã tạo sự an tâm rất lớn cho nhiều khách hàng. Một số đối thủ của Suzuki Carry có thể kể đến như TaTa Super Ace, Foton Gratour T3.
Thông số kỹ thuật Suzuki Carry 2024
Tên xe | Suzuki Carry |
3 phiên bản | Blind Van,Pro,Truck |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1840 |
Động cơ | Xăng 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1.0L và 1.5L |
Công suất tối đa (mã lực) | 42-90 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 68-127 |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Thanh-bánh răng |
Treo trước/sau | Lò xo/nhíp lá |
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Cỡ lốp | 5-12 và 185R14 |
Giá xe Suzuki Carry 2024
Bảng giá xe Tải Suzuki mới nhất | |
SUPER CARRY TRUCK | 252.230.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 278.346.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 279.819.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK SD 490 KG | 290.619.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK SD 520 KG | 290.619.000 VND |
SUPER CARRY TRUCK THÙNG BEN | 293.564.000 VND |
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG EURO 5 | 318.600.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT EURO 5 | 342.812.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI KÍN EURO 5 | 347.884.000 VND |
Ghi chú: Giá xe Suzuki tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Suzuki gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.
Dòng xe tải Suzuki Carry có tổng cộng 3 màu sắc ngoại thất gồm: Trắng, Xanh, Bạc.