BMW X4 2022 được giới thiệu ở Việt Nam và chỉ được nhập về với số lượng giới hạn khiến khách hàng trẻ “mê mẩn”.
Theo thương hiệu xứ Bavarian, BMW X4 2022 sở hữu phong cách thể thao và thực tế hơn. Đồng thời, chiếc X4 thế hệ thứ 2 sẽ được tinh chỉnh để có khả năng vượt địa hình tốt hơn.
BMW X4 2022 đã chính thức được giới thiệu đến khách hàng trong nước và sẽ có mặt tại đại lý trong tháng 5-2022 và chỉ có 15 chiếc được nhập chính hãng.
Thông số kỹ thuật xe BMW X4 2022
Thông số | BMW X4 xDrive20i M Sport LCI |
Số chỗ | 5 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.751 x 1.918 x 1.621 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.864 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.800 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 525 – 1.430 |
Loại động cơ | I4 TwinPower Turbo |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 |
Thể tích bình xăng (L) | 65 |
Công suất tối đa (HP/ rpm) | 184/5.000 – 6.500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/ rpm) | 300/1.350 – 4.000 |
Tăng tốc 0-100 km/h (s) | 8,3 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 215 |
Hộp số | 8AT |
Hệ dẫn động | AWD |
Mâm xe | 19 inch |
Giá xe BMW X4 2022
Bảng giá xe ô tô BMW X4 mới nhất (tỷ đồng) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | ||
BMW X4 xDrive20i M Sport | 3,399 | 3,829 | 3,761 | 3,742 |
Ghi chú: Giá xe BMW X4 lăn bánh tham khảo chưa bao gồm chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý BMW gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Mức giá này khá cao so với các đối thủ như Audi Q5 Sportback hay Mercedes-Benz GLC Coupe.
Tham khảo: >> Đánh giá xe BMW X4 2024 mới >> Mua bán xe BMW X4 cũ chính hãng |