Khi nhắc đến phân khúc xe SUV 7 chỗ, nhiều người sẽ nhớ đến 2 cái tên hàng đầu thị trường là Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe. Với thiết kế bắt mắt, nội thất rộng rãi kết hợp động cơ mạnh mẽ, phiên bản Toyota Fortuner 2.8V máy dầu tự động đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong khi đó, “tân binh” Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp cũng chinh phục người dùng bởi khả năng vận hành vượt trội cùng những chi tiết tinh tế.
Kích thước tổng thể
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu cao cấp | Toyota Fortuner 2.8V |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2745 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 219 |
Cỡ lốp | 235/55R19 | 265/60R18 |
Kích thước mâm xe | 19 inch | 18 inch |
Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Trọng lượng không tải (kg) | – | 2105 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | 2750 |
Chỗ ngồi | 7 chỗ |
Toyota Fortuner sở hữu dáng vẻ có phần đồ sộ hơn Santa Fe, đặc biệt là về chiều cao. Ngoài ra, chiều dài của 2 xe không chênh lệch nhiều, thậm chí, Santa Fe còn có độ rộng vượt trội hơn hẳn Fortuner.