Đối với khách hàng, phương châm của Toyota Lý Thường Kiệt là cam kết mang lại sự hài lòng cao nhất thông qua nguyên tắc 4C/4T dành cho Khách hàng trong quá trình hoạt động: giúp Khách hàng luôn cảm thấy “Thuận tiện, tự tin, thoải mái và tín nhiệm” khi đến với Toyota LTK.
Toyota LTK tự hào là đại lý luôn được đứng đầu toàn quốc về hoạt động chăm sóc Khách hàng. Trong nhiều năm liền được Toyota Việt Nam đánh giá là đại lý của Toyota Việt Nam có hoạt động chăm sóc khách hàng tốt nhất.
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng của Toyota LTK cũng được đánh giá cao về các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Đặc biệt trong cuộc thi “Hội thi tay nghề Toàn Quốc” do Toyota Việt Nam tổ chức vào năm 2012 và 2013 nhân viên Chăm sóc khách hàng của Toyota Lý Thường Kiệt đã liên tục dành được giải Bạc và giải Vàng 2 năm liên tục.
-
- Sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng không tính khấu hao.
- Hỗ trợ miễn phí cứu hộ kéo xe khi tham gia bảo hiểm tại Toyota Lý Thường Kiệt.
- Hỗ trợ tư vấn nhanh chóng 24/7 khi xe gặp sự cố.
- Giám định, bồi thường thiệt hại tại Toyota Lý Thường Kiệt.
- Hỗ trợ hoàn tất hồ sơ & thủ tục giám định nhanh chóng
- Toyota Lý Thường Kiệt và Bảo Hiểm sẻ bảo lãnh chi phí bồi thường, khách chỉ đem xe đến sữa chữa và nhận xe khi hoàn tất..
- Được tư chọn nhà cung cấp bảo hiểm uy tín, chất lượng.
- Nhân viên phụ trách bảo hiểm chuyên nghiệp.
- Giảm phí bảo hiểm vật chất thân xe khi tham gia tại Toyota Lý Thường Kiệt
Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất (triệu đồng) | |||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh | |||
Toyota Wigo | Wigo E | 360 | 425 | 418 | 399 |
Wigo G | 405 | 475 | 467 | 448 | |
Toyota Raize | Raize 1.0T | 552 | 640 | 629 | 610 |
Toyota Vios | Vios 1.5E MT | 479 | 558 | 549 | 530 |
Vios 1.5E CVT | 528 | 613 | 603 | 584 | |
Vios 1.5G CVT | 592 | 685 | 673 | 654 | |
Toyota Yaris | Yaris 1.5G CVT | 684 | 788 | 774 | 774 |
Toyota Yaris Cross | Yaris Cross S | 730 | 839 | 825 | 806 |
Yaris Cross Hybrid | 838 | 960 | 944 | 925 | |
Toyota Corolla Altis | Corolla Altis 1.8G | 725 | 834 | 819 | 800 |
Corolla Altis 1.8V | 780 | 895 | 880 | 861 | |
Corolla Altis 1.8HEV | 870 | 996 | 979 | 960 | |
Toyota Camry | Camry 2.0G | 1.105 | 1.259 | 1.237 | 1.218 |
Camry 2.0Q | 1.220 | 1.388 | 1.364 | 1.345 | |
Camry 2.5Q | 1.405 | 1.595 | 1.567 | 1.548 | |
Camry 2.5HV | 1.495 | 1.696 | 1.666 | 1.647 | |
Toyota Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | 760 | 873 | 858 | 839 |
Corolla Cross 1.8V | 860 | 985 | 968 | 949 | |
Corolla Cross 1.8HEV | 955 | 1.091 | 1.072 | 1.053 | |
Toyota Avanza Premio | Avanza Premio MT | 558 | 647 | 636 | 617 |
Avanza Premio CVT | 598 | 692 | 680 | 661 | |
Toyota Veloz Cross | Veloz Cross CVT | 658 | 759 | 746 | 727 |
Veloz Cross CVT Top | 698 | 804 | 790 | 771 | |
Toyota Innova | Innova 2.0E | 755 | 868 | 853 | 834 |
Innova 2.0G | 870 | 997 | 979 | 960 | |
Innova 2.0 Venturer | 885 | 1.013 | 996 | 977 | |
Innova 2.0V | 995 | 1.137 | 1.117 | 1.098 | |
Innova Cross Xăng 8 chỗ | 810 | 929 | 913 | 894 | |
Innova Cross Hybrid 7 chỗ | 990 | 1.131 | 1.111 | 1.092 | |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.4MT 4×2 | 1.026 | 1.171 | 1.151 | 1.132 |
Fortuner 2.4AT 4×2 | 1.118 | 1.274 | 1.252 | 1.233 | |
Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1.259 | 1.432 | 1.407 | 1.388 | |
Fortuner 2.7 AT 4×2 | 1.229 | 1.399 | 1.374 | 1.355 | |
Fortuner 2.7AT 4×4 | 1.319 | 1.500 | 1.473 | 1.454 | |
Fortuner 2.8AT 4×4 | 1.434 | 1.628 | 1.600 | 1.581 | |
Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1.470 | 1.669 | 1.639 | 1.620 | |
Toyota Land Cruiser | Land Cruiser 300 | 4.286 | 4.823 | 4.737 | 4.718 |
Toyota Land Cruiser Prado | Prado VX | 2.628 | 2.966 | 2.913 | 2.894 |
Toyota Hilux | Hilux 2.4L 4X2 AT | 852 | 917 | 906 | 906 |
Toyota Alphard | Alphard Luxury | 4.370 | 4.917 | 4.829 | 4.810 |
Ghi chú: Giá xe ô tô Toyota tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Toyota chính hãng để nhận báo giá xe tốt nhất.