Đại lý Hyundai Phú Mỹ Hưng chính thức phục vụ quý khách hàng vào tháng 7/2019. Đồng thời là đại lý 2S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công trực thuộc tập đoàn MPC Group. Dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng Hyundai Phú Mỹ Hưng đã nhanh chóng tạo được niềm tin đối với rất nhiều khách hàng mua bán xe Hyundai.
Địa chỉ đại lý Hyundai Phú Mỹ Hưng
Đại lý Hyundai Phú Mỹ Hưng tọa lạc tại số: 1052 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
Đây có thể nói là vị trí đắc địa khi đại lộ Nguyễn Văn Linh là tuyến đường huyết mạch, đóng vai trò quan trọng cho khu vực phía Nam thành phố. Đại lộ có tới 10 làn xe, 10 cây cầu, 2 bên lề đường rộng rãi… tạo đà phát triển rất tốt cho Hyundai Phú Mỹ Hưng.
Không chỉ thuận tiện cho khách hàng từ quận 7. Những khách hàng tại Quận 4, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Bình Tân hoặc các tỉnh tiếp giáp như Đồng Nai, Long An cụng sẽ thuận tiện khi đến tham quan.
Đội ngũ lãnh đạo đại lý Hyundai Phú Mỹ Hưng
Công ty Hyundai Phú Mỹ Hưng trực thuộc tập đoàn MPC Group thành lập từ năm 2000 với bề dày kinh nghiệm dày dặn trong ngành Logistic. Đồng thời sở hữu nhiều chi nhánh Hyundai. Nhờ đó, Hyundai Phú Mỹ Hưng đã hình thành được phong cách làm việc chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu thành lập.
Năm 2018, MPC Group đã thành lập chuỗi hệ thống đại lý trên khu vực miền Nam theo kế hoạch hợp tác với Hyundai Motor Việt Nam. Điều này đã giúp giải quyết bài toán khó về nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp trong ngành vận tải và phương tiện đi lại.
Bên cạnh Hyundai Phú Mỹ Hưng, MPC Group còn sở hữu:
- Hyundai An Phú Quận 2
- Hyundai An Phú Quận 1
- Hyundai MPC Phú Mỹ Quận 2
- Hyundai MPC Miền Đông Bình Dương
Những dịch vụ đang được Hyundai Phú Mỹ Hưng cung cấp
- Tư vấn mua bán xe Hyundai cũ mới
- Dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/24
- Tư vấn hỗ trợ tài chính
- Cung cấp phụ tùng ô tô chính hiệu
- Dịch vụ thu mua, đổi xe cũ lấy xe mới
- Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa
Bảng giá xe Hyundai mới nhất năm 2024 niêm yết tại đại lý Hyundai Phú Mỹ Hưng
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất (triệu đồng) | ||||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
TP.HCM | Hà Nội | Các tinh | ||||
(CKD) | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | 346 | 402 | 409 | 383 |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 | 391 | 452 | 460 | 433 | |
1.2 AT | 435 | 416 | 479 | 488 | 460 | |
(CKD) | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | 360 | 418 | 425 | 399 |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 | 411 | 474 | 482 | 455 | |
1.2 AT | 455 | 436 | 501 | 510 | 482 | |
(CKD) | 1.4MT tiêu chuẩn | 426 | 406 | 468 | 477 | 449 |
1.4 MT | 472 | 457 | 525 | 534 | 506 | |
1.4 AT | 501 | 476 | 545 | 555 | 526 | |
1.4 Đặc biệt | 542 | 517 | 591 | 601 | 572 | |
(CKD)
| 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 | 584 | 664 | 676 | 645 |
1.6 AT Cao Cấp | 669 | 650 | 737 | 750 | 718 | |
2.0 AT | 729 | 714 | 807 | 822 | 788 | |
N-line | 799 | 775 | 874 | 890 | 855 | |
(CBU) | 1.5 AT Tiêu chuẩn | 575 | Liên hệ | 655 | 666 | 636 |
1.5 AT Đặc biệt | 625 | Liên hệ | 710 | 722 | 691 | |
1.5 AT Cao cấp | 675 | Liên hệ | 765 | 778 | 746 | |
1.5 AT Cao cấp 6 ghế | 685 | Liên hệ | 776 | 789 | 757 | |
(CKD) | 1.0 T-GDI | 539 | Liên hệ | 615 | 626 | 596 |
1.0 T-GDI Ðặc biệt | 579 | Liên hệ | 659 | 670 | 640 | |
(CKD)
| 1.5L Tiêu chuẩn | 640 | 614 | 697 | 710 | 678 |
1.5L Đặc biệt | 690 | 663 | 751 | 764 | 732 | |
1.5L Cao cấp | 740 | 717 | 811 | 825 | 792 | |
1.5L Cao cấp (Xe nhập) | 740 | 705 | 797 | 811 | 778 | |
1.5L Cao cấp 2 tone màu (Xe nhập) | 745 | 710 | 803 | 817 | 784 | |
1.5L Tiêu chuẩn (Xe nhập) | 640 | 610 | 693 | 705 | 674 | |
1.5L Đặc biệt (Xe nhập) | 690 | 650 | 737 | 750 | 718 | |
(CKD) | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 799 | Liên hệ | 901 | 917 | 882 |
2.0 Xăng Đặc biệt | 879 | Liên hệ | 989 | 1.006 | 970 | |
2.0 Dầu đặc biệt | 959 | Liên hệ | 1.077 | 1.096 | 1.058 | |
1.6 Turbo | 959 | Liên hệ | 1.077 | 1.096 | 1.058 | |
(CKD) | 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1.029 | Liên hệ | 1.154 | 1.175 | 1.135 |
2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.120 | Liên hệ | 1.254 | 1.277 | 1.235 | |
2.5 Xăng Cao cấp | 1.210 | Liên hệ | 1.353 | 1.377 | 1.334 | |
2.2 Dầu Cao cấp | 1.269 | Liên hệ | 1.418 | 1.444 | 1.399 | |
Hybrid | 1.369 | Liên hệ | 1.528 | 1.556 | 1.509 | |
Xe điện Hyundai IONIQ 5 (CKD) | Prestige | 1.300 | Liên hệ | 1.322 | 1.322 | 1.303 |
Exclusive | 1.450 | Liên hệ | 1.472 | 1.472 | 1.453 | |
(CKD) | 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 850 | Liên hệ | 957 | 974 | 938 |
1.5T-GDi Đặc biệt | 945 | Liên hệ | 1.062 | 1.081 | 1.043 | |
2.0T-GDi Cao cấp | 999 | Liên hệ | 1.121 | 1.141 | 1.102 | |
(CKD) | Exclusive 7 chỗ | 1.469 | Liên hệ | 1.638 | 1.668 | 1.619 |
Exclusive 6 chỗ | 1.479 | Liên hệ | 1.649 | 1.679 | 1.630 | |
Prestige 7 chỗ | 1.559 | Liên hệ | 1.737 | 1.768 | 1.718 | |
Prestige 6 chỗ | 1.589 | Liên hệ | 1.770 | 1.802 | 1.751 |
Ghi chú: Giá xe Ô tô Hyundai lăn bánh tạm tính chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai của chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất trong ngày.
Thông tin liên hệ Hyundai Phú Mỹ Hưng – Hyundai Quận 7
Hyundai Phú Mỹ Hưng – Hyundai Quận 7
Địa chỉ: 1052 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7 , TP.HCM
Hotline: Liên hệ
> Tham khảo: Giới thiệu Hyundai Sài Gòn, Quận 2