Santa Fe và Honda CR-V đang là 2 dòng xe so kè trực tiếp với nhau trong phân khúc xe Crossover 7 chỗ gia đình. Nếu CR-V được ưa chuộng bởi thương hiệu uy tín tại Việt Nam thì SantaFe 2091 mới ra mắt được đánh giá cao bởi thiết kế và những tính năng ưu việt của xe.
Kích thước tổng thể
Santa Fe | Honda CR-V | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.770 x 1.880 x 1.680 | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.660 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 198 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 |
Kích thước mâm xe | 18 inch | 18 inch |
Hệ thống treo trước | MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
Trọng lượng không tải (kg) | – | 1.599-1.633 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | 2.124 – 2.158 |
Chỗ ngồi | 7 chỗ |
Với tổng thể dài x rộng x cao của Honda CR – V là 4.584 x 1.855 x 1.679 mm và 4.690 x 1.880 x 1.680 mm ở Xe Hyundai Santa Fe giúp con xe đến từ Hàn Quốc chiếm ưu thế về kích cỡ hơn so với CR – V. Song, việc có kích cỡ nhỏ hơn khiến sản phẩm của Honda dễ dàng linh hoạt trong đô thị.